Aktuelle Ergebnisse
Vereinsinterne Wettbewerbe
Vereinsmeisterschaft | Vereinsmeisterschaft 2023 1. Platz: Alexandra Kuhlmann (Vereinsmeisterin) 2. Platz: Lena Stotz 3. Platz: Andi Schäfer |
Gleichmäßigkeitspokal | 2023: Florian Hannigbrink |
Vereinspokal | 2023: Andi Schäfer |
Pokal für das höchste Einzelergebnis | 2022 1. Platz: Michael Luthin 2. Platz: Sandra Kröner 3. Platz: Thomas Bollacke |
Königsschießen | 2023: Carsten Neuhaus |
Kaiserschießen | 2023: Wolfgang Kiewitt |
Wettbewerbe auf Gemeindeebene
Rundenschießen der Schützengemeinschaft Westerkappeln | Gemeindepokal 2023 1. Platz: SV Obermetten 2. Platz: SV Velpe 3. Platz: SV Altschafberg Bürgermeisterpokal 2023 1. Platz: SV Obermetten 2. Platz: SV Velpe 3. Platz: SV Altschafberg Gemeindeschützenkönig 2023 Lisa Kemkensteffen Bollmann (SV Altschafberg) |
Wacholderschießen | Wacholderschießen 2024 1. Platz: SV Gabelin 2. Platz: SV Seeste 3. Platz: SV Velpe Einzelwertung 2024 1. Platz: Florian Maug (SV Seeste) 2. Platz: Andi Schäfer (SV Velpe) 3. Platz: Wolfgang Reichelt (SV Gabelin) |
Pokalschießen verschiedener Schützenvereine | 2023: Pokalschießen beim SV Wersen 3. Platz im Hauptsatz mit 198,1 Ringen 1. Platz im Nachsatz mit 202,5 Ringen Alexandra Kuhlmann: Beste Zehnerwertung mit 14 Zehnen hintereinander und insgesamt 146,9 Ringen Mannschaft: Ulrike Schäfer, Alexandra Kuhlmann, Andi Schäfer, Thomas Bollacke, Michael Luthin |
Vergleichsschießen | Vergleichsschießen mit dem SV Seeste (01.04.2022) SV Seeste: 673,3 Ringe SV Velpe: 683,7 Ringe Einzelergebnisse: Wolfgang Luthin (SV Velpe): 51,5 Ringe Thomas Bollacke (SV Velpe): 50,9 Ringe Henning Maug (SV Seeste): 50,5 Ringe Jürgen Munsberg (SV Seeste): 50,3 Ringe Gerd Hillemeyer (SV Velpe): 50,2 Ringe Stefan Stiegemeyer (SV Seeste): 50,0 Ringe |
Wettbewerbe auf Kreisebene
Königsschießen Heimatschützenfest 2024 | 1. Platz: BSV Gravenhorst (Heimatschützenkönigin: Lara Plagemann) 2. Platz: BSV Ostenwalde 3. Platz: SV Ladbergen-Hölter 12. Platz: SV Velpe |
Königspokalschießen | – |